Траловый бот 716Б
Малый траловый бот пр. 716Б
Завод-строитель: Советский завод промыслового судостроения г.Советск
Назначение: Лов рыбы донным и близнецовым тралами
Основные элементы: |
||
| Длина, м | ||
| - наибольшая | 17,56 | |
| - между перпендикулярами | 14,00 | |
| Ширина наибольшая, м | 4,27 | |
| Высота борта до верхней палубы,м | 1,85 | |
| Осадка,м: | ||
| - в порожнем: | ||
| - носом | 1,20 | |
| - кормой | 1,28 | |
| - в грузу: | ||
| - носом | 1,13 | |
| - кормой | 1,68 | |
| - наибольшая кормой | 1,75 | |
| Водоизммещение, т: | ||
| - в порожнем | 41,7 | |
| - наибольшее | 50,0 | |
| Дедвейт, т | 8,3 | |
| Вместимость судна, рег.т: | ||
| - валовая | 23 | |
| Грузоподъемность,т | ОЯП-9,1 | |
| Скорость, уз | 8,7 (при 110 кВт, 50т) | |
| Автономность плавания по запасам топлива (рейсовая), сут | 5-7 | |
| Количество коечных мест | 3+1 запасное | |
| Район плавания | Балтийское море и его заливы с удалением от базы-убежища не более чем на 20 миль | |
Корпус: |
||
| Количество палуб | 1 | |
| Количество водонепроницаемых переборок | 5 | |
| Непотопляемость | оне обеспечена | |
Грузовые помещения: |
||
| Трюм: | ||
| - назначение | хранение рыбы в свежем виде | |
| - объем, м.куб. | 15,9 | |
| - палубный груз, т. | 1 | |
| Грузовой люк, размеры (длина х ширина), м | 1,2 х 1,6 | |
Судовые запасы: |
||
| Дизельное топливо, т | 3,59 | |
| Пресная вода, т | 0,21 | |
Судовые устройства: |
||
| Грузовое: | ||
| - Грузовые стрелы: | ||
| - количество | 1 | |
| - грузоподъемность, т | 1,0 | |
| - Лебедка | используется турачка траловой лебедки | |
| Якорное: | ||
| - Механизм: | ||
| - тип | шпиль электрический | |
| - марка | РЯШТ-1 | |
| - количество | 1 | |
| - Якорь: | ||
| - тип | Матросова | |
| - количество | 2 | |
| - масса, кг | 50 | |
| - Цепь: | ||
| - количество | 2 | |
| - калибр, мм | 13 | |
| - длина, м | 50; 75 | |
| Рулевое: | ||
| - Машина, тип | ручная | |
| - марка | РР-1/2 | |
| - Руль, тип | обтекаемый | |
Спасательные средства: |
||
| Плоты: | ||
| - тип | надувные | |
| - марка | ПСН-6М | |
| - количество | 1 | |
| - вместимость, чел. | 6 | |
Промысловое оборудование: |
||
| Орудия лова | трал (донный, близнецовый) | |
| Механизмы: | ||
| Лебедка траловая: | ||
| - количество | 1 | |
| - тип привода | гидравлический | |
| - Турачка: | ||
| - количество | 2 | |
| - Барабан ваерный: | ||
| - количество | 2 | |
| - тяговое усилие, кН (тс) | 7,6 (0,76) | |
| - скорость выбирания, м/мин | 32-70 | |
| - канатоемкость, м | 500 | |
| - диаметр ваера, мм | 12,0 | |
Энергетическая установка: |
||
| Тип | дизель-редукторная | |
| Главный двигатель: | ||
| - марка | 3D6Н | |
| - количество х мощность, кВт(л.с.) | 1х110(150) | |
| - частота вращения, об/мин | 1000 | |
| Главный редуктор, тип | встроен в дизель | |
| Смазка дейдвуда | водяная | |
| Движители: | ||
| - тип | ВФШ | |
| - количество | 1 | |
| - материал | сталь | |
| - диаметр, м | 1,03 | |
| - шаг, м | 0,79 | |
| - дисковое отношение | 0,55 | |
| - число лопастей | 4 | |
| - частота вращения, об/мин | 500 | |
Источники электроэнергии судовой сети: |
||
| Основные | ||
| - Генератор: | ||
| - тип | Г-732 | |
| - количество х мощность, кВт | 2х1,2 | |
| - напряжение, В | 28 | |
| - частота вращения, об/мин | 1860-3000 | |
| - род тока | постоянный | |
| Аварийные | аккумуляторная батарея | |



Погода