Сейнер пр. 572/35
Малый рыболовный сейнер пр. 572/35
Завод-строитель: Азовская судоверфь г.Азов
Назначение: Лов рыбы кошельковым неводом, бычковой драгой, конусной сетью и рыбонасосом на электросвет, сдача улова на обрабатывающие базы или береговые предприятия
Основные элементы: |
||
| Длина, м | ||
| - наибольшая | 25,23 | |
| - между перпендикулярами | 22,00 | |
| Ширина наибольшая, м | 5,60 | |
| Высота борта до верхней палубы,м | 2,80 | |
| Осадка,м: | ||
| - в порожнем: | ||
| - носом | 1,81 | |
| - кормой | 2,11 | |
| - в грузу: | ||
| - носом | 2,24 | |
| - кормой | 2,24 | |
| Водоизммещение, т: | ||
| - в порожнем | 103,3 | |
| - наибольшее | 129,5 | |
| Дедвейт, т | 26,2 | |
| Вместимость судна, рег.т: | ||
| - валовая | 78 | |
| - чистая | 19 | |
| Грузоподъемность,т | 25 | |
| Скорость, уз | 9 (при 110 кВт, 129,5т) | |
| Автономность плавания по запасам топлива (рейсовая), сут | 8 | |
| Количество коечных мест | 12 | |
| Район плавания | по I категории норм остойчивости | |
Корпус: |
||
| Количество палуб | 1 | |
| Количество водонепроницаемых переборок | 5 | |
| Непотопляемость | обеспечена при затоплении любого отсека, кроме МО или жилого отсека | |
Грузовые помещения: |
||
| Трюм: | ||
| - назначение | хранение рыбы в свежем виде | |
| - объем, м.куб. | 50 | |
| Грузовой люк, размеры (длина х ширина), м | 1,5 х 1,5 | |
Судовые запасы: |
||
| Дизельное топливо, т | 5,5 | |
| Пресная вода, т | 7,0 | |
Судовые устройства: |
||
| Грузовое: | ||
| - Грузовые стрелы: | ||
| - количество | 1 | |
| - грузоподъемность, т | 0,9 | |
| - Лебедка | используется турачка промысловой лебедки | |
| Якорное: | ||
| - Механизм: | ||
| - тип | брашпиль электрический | |
| - марка | БЭ-19 | |
| - количество | 1 | |
| - Якорь: | ||
| - тип | Холла | |
| - количество | 2 | |
| - масса, кг | 200 | |
| - Цепь: | ||
| - количество | 2 | |
| - калибр, мм | 19 | |
| - длина, м | 100; 75 | |
| Рулевое: | ||
| - Машина, тип | ручная | |
| - Руль, тип | балансирный, обтекаемый | |
Спасательные средства: |
||
| Плоты: | ||
| - тип | надувные | |
| - марка | ПСН-6М | |
| - количество | 4 | |
| - вместимость, чел. | 6 | |
Промысловое оборудование: |
||
| Орудия лова | Кошельковый невод, драга бычковая конусная сеть | |
| Механизмы: | ||
| - Сейнерная лебедка: | ||
| - количество | 1 | |
| - тип привода | электрический | |
| - Турачка: | ||
| - количество | 2 | |
| - тяговое усилие, кН (тс) | 9,8 (1,0) | |
| - скорость выбирания, м/мин | 50 | |
| - Рыбонасосная установка: | ||
| - марка | РБ-100 | |
| - количество | 1 | |
| - производительность по воде, м.куб./час | 80 | |
| - напор макс., кПа | 64 | |
| - Неводовыборочная машина: | ||
| - марка | ПМВК-4 | |
| - количество | 1 | |
| - тип привода | гидравлический | |
| - тяговое усилие, кН (тс) | 14,7 (1,5) | |
| - скорость выбирания, м/мин | 20,0 | |
Энергетическая установка: |
||
| Тип | дизель-редукторная | |
| Главный двигатель: | ||
| - марка | 6NVD24 | |
| - количество х мощность, кВт(л.с.) | 1х110(150) | |
| - частота вращения, об/мин | 750 | |
| Вспомогательные двигатели: | ||
| - марка | 1Ч10,5/13-2 | |
| - количество х мощность, кВт(л.с.) | 1х7,3(10) | |
| - частота вращения, об/мин | 1500 | |
| Главный редуктор, тип | встроен в дизель | |
| Смазка дейдвуда | водяная | |
| Движители: | ||
| - тип | ВФШ | |
| - количество | 1 | |
| - материал | сталь | |
| - диаметр, м | 1,2 | |
| - шаг, м | 0,94 | |
| - дисковое отношение | 0,5 | |
| - число лопастей | 4 | |
| - частота вращения, об/мин | 375 | |
Источники электроэнергии судовой сети: |
||
| Основные | ||
| - Генератор: | ||
| - тип | П-72М | |
| - количество х мощность, кВт | 1х22 | |
| - напряжение, В | 230 | |
| - частота вращения, об/мин | 1450 | |
| - род тока | постоянный | |
| Аварийные | аккумуляторная батарея | |



Погода