Малый стальной траловый бот типа "СМЕНА" пр. 390А
Малый стальной траловый бот типа "СМЕНА" пр. 390А
Завод-строитель: ПО "Астраханская судоверфь им.С.М.Кирова" Волго-Каспийский СРЗ, г.Астрахань
Назначение: Лов рыбы тралом, сдача улова на обрабатывающие суда или береговые предприятия
Основные элементы: |
||
| Длина, м | ||
| - наибольшая | 20,86 | |
| - между перпендикулярами | 18,0 | |
| Ширина наибольшая, м | 5,50 | |
| Высота борта до верхней палубы,м | 2,70 | |
| Осадка,м: | ||
| - в порожнем: | ||
| - носом | 1,44 | |
| - кормой | 1,89 | |
| - в грузу: | ||
| - носом | 1,83 | |
| - кормой | 2,05 | |
| Водоизммещение, т: | ||
| - в порожнем | 72,1 | |
| - наибольшее | 92,5 | |
| Дедвейт, т | 20,4 | |
| Вместимость судна, рег.т: | ||
| - валовая | 50 | |
| Грузоподъемность,т | ОЯП-7 | |
| Скорость, уз | 8,5 (при 110 кВт, 92,5т) | |
| Автономность плавания по провизии и пресной воде, сут | 5 | |
| Количество коечных мест | 6 | |
| Район плавания | по II категории норм остойчивости | |
Корпус: |
||
| Количество палуб | 1 | |
| Количество водонепроницаемых переборок | 5 | |
| Непотопляемость | обеспечена при затоплении одного отсека, кроме МО | |
Грузовые помещения: |
||
| Трюм: | ||
| - назначение | хранение рыбы в свежем виде | |
| - объем, м.куб. | 20 | |
| Грузовой люк, размеры (длина х ширина), м | 1,5 х 1,2 | |
Судовые запасы: |
||
| Дизельное топливо, т | 6,25 | |
| Пресная вода, т | 1,5 | |
Судовые устройства: |
||
| Грузовое: | ||
| - Грузовые стрелы: | ||
| - количество | 1 | |
| - грузоподъемность, т | 1,0 | |
| - Лебедка | используется турачка траловой лебедки | |
| Якорное: | ||
| - Механизм: | ||
| - тип | брашпиль ручной | |
| - количество | 1 | |
| - Якорь: | ||
| - тип | Холла | |
| - количество | 2 | |
| - масса, кг | 150 | |
| - Цепь: | ||
| - количество | 2 | |
| - калибр, мм | 19 | |
| - длина, м | 75 | |
| Рулевое: | ||
| - Машина, тип | ручная | |
| - Руль, тип | балансирный, обтекаемый | |
Спасательные средства: |
||
| Плоты: | ||
| - тип | надувные | |
| - марка | ПСН-6М | |
| - количество | 2 | |
| - вместимость, чел. | 6 | |
Промысловое оборудование: |
||
| Орудия лова | трал | |
| Механизмы: | ||
| - Лебедка траловая: | ||
| - марка | ЛДТр-2 | |
| - количество | 1 | |
| - тип привода | механический от ГД | |
| - Барабан ваерный: | ||
| - количество | 2 | |
| - тяговое усилие, кН (тс) | 6,85 (0,7) / 3,66 (0,37) | |
| - скорость выбирания, м/мин | 25,0/50,0 | |
| - канатоемкость, м | 400 | |
| - диаметр ваера, мм | 14,0 | |
| - Турачка: | ||
| - количество | 2 | |
| - тяговое усилие, кН (тс) | 4,9 (0,5) | |
| - скорость выбирания, м/мин | 33,0 | |
Энергетическая установка: |
||
| Тип | дизель-редукторная | |
| Главный двигатель: | ||
| - марка | 6NVD24 | |
| - количество х мощность, кВт(л.с.) | 1х110(150) | |
| - частота вращения, об/мин | 750 | |
| Вспомогательные двигатели: | ||
| - марка | 1Ч10,5/13-2 | |
| - количество х мощность, кВт(л.с.) | 1х7,3(10) | |
| - частота вращения, об/мин | 1500 | |
| Главный редуктор, тип | встроен в дизель | |
| Смазка дейдвуда | водяная | |
| Движители: | ||
| - тип | ВФШ | |
| - количество | 1 | |
| - материал | сталь | |
| - диаметр, м | 1,2 | |
| - шаг, м | 0,94 | |
| - дисковое отношение | 0,5 | |
| - число лопастей | 4 | |
| - частота вращения, об/мин | 375 | |
Источники электроэнергии судовой сети: |
||
| Основные | ||
| - Генератор: | ||
| - тип | П-51М с независимым приводом | |
| - количество х мощность, кВт | 1х6 | |
| - напряжение, В | 230 | |
| - частота вращения, об/мин | 1450 | |
| - род тока | постоянный | |
| Аварийные | аккумуляторная батарея | |



Погода